Partea producatorului | BQ20Z90DBTR-V110 |
---|---|
Producător | Rochester Electronics |
Descriere | IC BATT MONITOR LI-ION 30TSSOP |
Categorie | circuite integrate |
Familie | pmic - managementul bateriei |
Ciclu de viață: | New from this manufacturer. |
Livrare: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Plată | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Fișa cu date | BQ20Z90DBTR-V110 PDF |
În stoc | 6.000 |
---|---|
Preț unitar | $ 11.36000 |
Tip | Descriere |
---|---|
serie: | Impedance Track™ |
pachet: | Bulk |
starea piesei: | Active |
funcţie: | Battery Monitor |
chimia bateriei: | Lithium Ion/Polymer |
numarul de celule: | - |
protectia defectelor: | Over Current, Over Temperature, Over/Under Voltage, Short Circuit |
interfata: | SMBus |
Temperatura de Operare: | -40°C ~ 85°C (TA) |
tip de montare: | Surface Mount |
pachet / cutie: | 30-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) |
pachetul dispozitivului furnizorului: | 30-TSSOP |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Declarație de confidențialitate | Termeni de utilizare | Garanție de calitate