Partea producatorului | 2652A |
---|---|
Producător | B&K Precision |
Descriere | SPECTRUM ANALYZER W/TRACK 3.3GHZ |
Categorie | testare și măsurare |
Familie | echipamente - analizoare de spectru |
Ciclu de viață: | New from this manufacturer. |
Livrare: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Plată | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Fișa cu date | 2652A PDF |
În stoc | 1.985 |
---|---|
Preț unitar | $ 8635.51000 |
2652ACurrent price of is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
Tip | Descriere |
---|---|
serie: | 2652 |
pachet: | Box |
starea piesei: | Active |
tip: | Handheld |
gama de frecvente: | 50kHz ~ 3.3GHz |
interval de amplitudine (nivel).: | -60 ~ +10dBm |
Caracteristici: | Auto Tuning, Save/Load, USB Port |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Declarație de confidențialitate | Termeni de utilizare | Garanție de calitate