Partea producatorului | AD7949SCPZ-EP-R2 |
---|---|
Producător | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
Descriere | IC ADC 14BIT SAR 20LFCSP-WQ |
Categorie | circuite integrate |
Familie | achiziție de date - convertoare analog-digitale (adc) |
Ciclu de viață: | New from this manufacturer. |
Livrare: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Plată | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Fișa cu date | AD7949SCPZ-EP-R2 PDF |
În stoc | 23 |
---|---|
Preț unitar | $ 17.81000 |
Tip | Descriere |
---|---|
serie: | PulSAR® |
pachet: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
starea piesei: | Active |
număr de biți: | 14 |
rata de eșantionare (pe secundă): | 256k |
numărul de intrări: | 8 |
tip de introducere: | Differential, Single Ended |
interfata de date: | SPI, DSP |
configurație: | MUX-ADC |
raport - s/h:adc: | - |
numărul de convertoare a/d: | 1 |
arhitectură: | SAR |
tip de referință: | External, Internal |
tensiune - alimentare, analog: | 2.3V ~ 5.5V |
tensiune - alimentare, digitală: | 2.3V ~ 5.5V |
Caracteristici: | Temperature Sensor |
Temperatura de Operare: | -55°C ~ 125°C |
pachet / cutie: | 20-WFQFN Exposed Pad, CSP |
pachetul dispozitivului furnizorului: | 20-LFCSP-WQ (4x4) |
tip de montare: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Declarație de confidențialitate | Termeni de utilizare | Garanție de calitate