Partea producatorului | SI8902D-A01-GSR |
---|---|
Producător | Silicon Labs |
Descriere | IC ADC 10BIT SAR 16SOIC |
Categorie | circuite integrate |
Familie | achiziție de date - convertoare analog-digitale (adc) |
Ciclu de viață: | New from this manufacturer. |
Livrare: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Plată | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Fișa cu date | SI8902D-A01-GSR PDF |
În stoc | 4.109 |
---|---|
Preț unitar | $ 3.55600 |
Tip | Descriere |
---|---|
serie: | - |
pachet: | Tape & Reel (TR) |
starea piesei: | Active |
număr de biți: | 10 |
rata de eșantionare (pe secundă): | - |
numărul de intrări: | 3 |
tip de introducere: | Single Ended |
interfata de date: | SPI |
configurație: | MUX-PGA-ADC |
raport - s/h:adc: | - |
numărul de convertoare a/d: | 1 |
arhitectură: | SAR |
tip de referință: | External, Internal |
tensiune - alimentare, analog: | 2.7V ~ 3.6V |
tensiune - alimentare, digitală: | 2.7V ~ 3.6V |
Caracteristici: | PGA |
Temperatura de Operare: | -40°C ~ 85°C |
pachet / cutie: | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
pachetul dispozitivului furnizorului: | 16-SOIC |
tip de montare: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Declarație de confidențialitate | Termeni de utilizare | Garanție de calitate