Partea producatorului | LTC1096LIS8#PBF |
---|---|
Producător | Rochester Electronics |
Descriere | 8-BIT UP SAMPLING SERIAL DIFF AD |
Categorie | circuite integrate |
Familie | achiziție de date - convertoare analog-digitale (adc) |
Ciclu de viață: | New from this manufacturer. |
Livrare: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Plată | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Fișa cu date | LTC1096LIS8#PBF PDF |
În stoc | 2.000 |
---|---|
Preț unitar | $ 4.24000 |
LTC1096LIS8#PBFCurrent price of is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
Tip | Descriere |
---|---|
serie: | microPOWER™ |
pachet: | Bulk |
starea piesei: | Active |
număr de biți: | 8 |
rata de eșantionare (pe secundă): | 33k |
numărul de intrări: | 1 |
tip de introducere: | Differential, Single Ended |
interfata de date: | SPI |
configurație: | S/H-ADC |
raport - s/h:adc: | 1:1 |
numărul de convertoare a/d: | 1 |
arhitectură: | SAR |
tip de referință: | External |
tensiune - alimentare, analog: | 2.65V ~ 4V |
tensiune - alimentare, digitală: | 2.65V ~ 4V |
Caracteristici: | - |
Temperatura de Operare: | -40°C ~ 85°C |
pachet / cutie: | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
pachetul dispozitivului furnizorului: | 8-SOIC |
tip de montare: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Declarație de confidențialitate | Termeni de utilizare | Garanție de calitate